Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка майского жука | 6400 | 7 744 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Выползок | 2154 | 7 404 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-002 | 1980 | 6 730 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка жука-носорога | 1129 | 7 550 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-006 | 749 | 6 810 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-005 | 524 | 6 835 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Кусочки рыбы |
513 | 5 265 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Lynns Minnow 80-004 | 392 | 6 640 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Кусочки рыбы | 362 | 5 843 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-001 | 273 | 5 976 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 269 | 5 428 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 4.5-001 | 258 | 5 325 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-007 | 251 | 6 365 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-009 | 235 | 5 868 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 217 | 6 223 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Выползок |
206 | 6 419 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Личинка жука-носорога |
206 | 5 167 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Кузнечик |
202 | 7 016 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Поролоновая рыбка 002 | 189 | 6 819 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 181 | 4 017 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Ёрш | 176 | 6 854 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-008 | 164 | 6 801 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Поролоновая рыбка 004 | 155 | 6 360 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Медведка | 153 | 6 668 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Червь навозный | 142 | 5 802 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Судаковая №2 | 139 | 6 215 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 4.5-007 | 138 | 7 831 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Голец сибирский-усач | 134 | 6 011 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 4.5-002 | 128 | 5 498 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка поденки | 111 | 4 994 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 003 | 105 | 4 964 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 95 | 3 632 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Выползок
Кусочки рыбы |
91 | 4 403 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Лягушка | 86 | 6 152 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Stinky Stick 6.5-001 | 83 | 5 228 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка жука-носорога
Личинка майского жука |
83 | 5 145 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Поролоновая рыбка 001 | 83 | 5 455 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы |
80 | 5 226 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 4 3.5g 003 | 77 | 4 382 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка поденки |
70 | 3 888 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 3-007 | 69 | 3 354 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-002 | 67 | 3 639 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка веснянки | 66 | 5 880 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 005 | 65 | 5 227 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
65 | 2 128 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 3-001 | 63 | 4 262 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 006 | 61 | 4 954 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Ручейник | 59 | 6 055 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Выползок
Личинка майского жука |
59 | 4 826 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Stinky Stick 4.5-001 | 59 | 3 250 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-001 | 53 | 4 301 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-004 | 52 | 5 805 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 005 | 51 | 2 318 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-002 | 51 | 4 065 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 60 | 47 | 7 157 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-001 | 47 | 3 580 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-003 | 47 | 5 143 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Tiny Fish 4-006 | 44 | 4 661 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Кусочки рыбы
Личинка майского жука |
44 | 4 798 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 004 | 43 | 3 032 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F005 | 40 | 3 057 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-003 | 40 | 5 517 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Червь навозный |
39 | 4 401 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Минога | 39 | 5 523 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Tiny Fish 4-003 | 37 | 5 383 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Червь | 34 | 4 126 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-008 | 33 | 4 066 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 3-004 | 31 | 4 714 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 001 | 31 | 3 828 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-009 | 31 | 2 075 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Пиявка | 30 | 5 416 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-002 | 30 | 5 350 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-007 | 28 | 5 235 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-007 | 27 | 4 632 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Tiny Fish 4-005 | 27 | 5 518 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 45 | 27 | 5 294 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-003 | 27 | 4 887 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-003 | 26 | 4 430 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Гольян озерный | 25 | 5 576 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Кусочки рыбы
Выползок |
25 | 3 371 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка жука-носорога
Кузнечик |
25 | 4 584 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Tiny Fish 4-001 | 25 | 5 050 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Ручейник |
25 | 1 959 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 007 | 24 | 3 731 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 008 | 24 | 4 281 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
23 | 2 497 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка веснянки |
23 | 5 590 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 008 | 23 | 3 122 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-009 | 22 | 4 663 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Lynns Minnow 40-004 | 22 | 2 525 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-006 | 21 | 4 672 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 008 | 20 | 2 840 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 002 | 20 | 3 529 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Active W-Stick 2.5-04 | 20 | 3 660 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-005 | 19 | 4 085 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Ручейник
Личинка поденки |
19 | 2 511 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 3-005 | 19 | 3 672 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Выползок
Личинка жука-носорога |
19 | 4 382 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Active W-Stick 5.0-04 | 19 | 3 203 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 002 | 18 | 2 192 г |